Linux Distributionen mit verschiedenen Desktops im Speichervergleich.
Speicherbelegung mit free -m ausgelesen
Distribution |
Desktop |
vor Login |
nach Login |
Anmerkungen |
| Ubuntu 10.10 | Gnome 2.32 | 105 MB | 150 MB | |
| Ubuntu 12.04 Alpha2 | Unity | 97 MB | 222 MB | |
| Cinnamon | 97 MB | 180 MB | ||
| LXDE | 120 MB | |||
| Xfce | 140 MB | |||
| Xubuntu 12.04 Alpha2 | Xfce | 85 MB | 165 MB | |
| Mint 12 (Ubuntu 10.10) | Cinnamon | 114 MB | 190 MB | |
| Ubuntu/Xubuntu 12.04 Beta2 | Cinnamon | 156 MB | 306 MB |
|
| Linux Mint Debian Edtion (LMDE) | Cinnamon | 64 MB | 133 BM |
23.03.2013 |
| MATE | 163 MB |
23.03.2013 |
||
| Gnome | 136 MB | 23.03.2013 | ||
| KDE | 350 MB | 23.03.2013 | ||
| XFCE | 127 MB |
23.03.2013 |
||
| Manjaro XFCE | XFCE | 108 MB | 236 MB |
23.06.2013 |